Junior-/seniorelit
På denna sida finner du information om Nässjö OKs junior- och seniorelitverksamhet.
Kontaktperson: Elin Svensson, elinlinneasvensson@gmail.com, 073 - 804 76 26
Swedish League
Vad är Swedish League?
Swedish League är orienteringsligan för de bästa juniorerna och seniorerna i Sverige.
Vilka får delta?
Deltagarantalet utgår från 70 stycken per klass. I seniorklass sker urval utifrån dels världsrankinglistan och dels utifrån svenska rankinglistan. I juniorklasser sker urval utifrån den svenska rankinglistan.
När och var är Swedish League 2026?
| Datum | Arrangör alt ort | Disciplin | Övrigt |
|---|---|---|---|
| 3 april | OK Södertörn | Sprint | |
| 5 april | OK Kolmården | Medel | |
| 10 april | OK Skogshjortarna | Natt | SM |
| 16 maj | Ronneby OK | Sprint | SM |
| 6 juni | Alfta-Ösa OK | Medel | Endast seniorer |
| 20-25 juli | O-Ringen Göteborg | Medel - Lång | Endast juniorer |
| 21-22 augusti | Almby IK/Hagaby GoIF | Medel | SM |
| 12-13 september | FK Göingarna | Lång | SM |
| 17 oktober | Karlsbyheden/Korsnäs/Kåre | Ultralång | SM |
För mer detaljerad information om respektive deltävling, se tävlingskalendern i Eventor.
Sammanlagd poängberäkning
Svenska orienteringsförbundet kommer att presentera regler och poängberäkning när säsongen närmar sig.
Svenska orienteringsförbundet ansvarar för den sammanlagda resultatredovisningen. Länk till svenska orienteringsförbundets hemsida.
SM-tävlingar 2026
| Datum | Arrangör alt ort | Disciplin | Övrigt |
|---|---|---|---|
| 10 april | OK Skogshjortarna | Natt | |
| 16 maj | Ronneby OK | Sprint | |
| 24-25 juni | OK Tyr | Knockout | |
| 26 juni | OK Tyr | Sprintstafett | |
| 21-22 augusti | Almby IK/Hagaby GoIF | Medel | |
| 23 augusti | Almby IK/Hagaby GoIF | Stafett | |
| 12-13 september | FK Göingarna | Lång | |
| 17 oktober | Karlsbyheden/Korsnäs/Kåre | Ultralång |
För mer detaljerad information om respektive deltävling, se tävlingskalendern i Eventor.