Poängtävling 2011

Plats Namn Poäng per tävling Total poäng
1  Ebba Lindman 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 156
2  Elin Svensson 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 152
3  Magnus Svensson 16 15 15 15 15 15 14 14 14 14 147
4  Kjell Nero 16 15 15 15 15 15 14 14 13 13 145
5  Moa Svensson 16 16 15 15 14 14 13 13 13 13 142
6  Johan Hansson 16 15 15 14 14 14 14 13 13 13 141
7  Viktor Hansson 15 15 14 14 14 14 13 12 12 12 135
7  Helena Lindman 15 15 15 14 14 13 13 12 12 12 135
9  Eric Hansson 16 15 13 13 13 13 12 12 12 12 131
10  Rune Gunnarsson 15 15 15 13 13 13 12 11 11 10 128
11  Albin Lager 14 14 13 13 13 13 12 12 11 10 125
12  Erika Hugosson 16 14 14 13 12 11 11 10 9 8 118
13  Hampus Lindman 13 13 13 12 12 12 10 10 9 9 113
14  Helena Karlsson 13 13 12 12 10 10 10 10 10 10 110
15  Anton Hansson 15 13 13 12 12 10 10 9 8 7 109
16  Anna Nero-Nordmark 16 13 12 10 10 10 9 9 9 8 106
17  Hilda Svensson 13 13 12 12 12 12 9 8 7 7 105
18  Peter Sahlin 13 10 10 10 9 9 9 9 9 9 97
19  Rolf Hallberg 12 11 10 10 10 10 9 8 8 8 96
20  Åsa Flink-Svensson 12 11 10 9 9 8 8 7 7 7 88
21  Agnetha Hallberg-Hansson 12 10 9 9 8 8 8 8 8 7 87
22  Kerstin Gunnarsson 15 12 11 9 8 8 7 6 5 5 86
23  Simon Lennermo 9 9 9 9 9 8 8 7 7 5 80
24  Markus Nordmark 14 9 6 4 4 3 3 2 2 2 49
25  Kenneth Andersson 12 5 5 4 3 3 3 2 2 2 41
26  Daniel Sahlin 9 9 8 4 3 2 2 2 1   40
27  Lennart Holst 8 6 6 5 4 4 2 2 2   39
28  Johanna Åkesson 9 8 7 6 2 2 1       35
29  Lovisa Elofsson 7 7 6 5 4 2 2       33
29  Kent Larsson 11 8 6 4 2 2         33
29  Måns Lennermo 7 6 4 4 2 2 2 2 2 2 33
32  Atakilte Beyene 6 4 3 3 3 3 3 2 2 2 31
32  Veronica Sahlin 6 5 4 3 3 2 2 2 2 2 31
34  Bo-Gunnar Josefsson 8 4 3 3 2 2 2 2 2 2 30
34  Abel Meselu 6 5 3 3 3 2 2 2 2 2 30
36  Torbjörn Persson 8 7 6 2 2 2         27
37  David Nero 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24
38  Uno Åkesson 7 6 5 2 2           22
39  William Runbom 13 2 2 2             19
40  Linda Sahlin 2 2 2 2 2 2 2 2 2   18
41  Stig Härlin 2 2 2 2 2 2 2 2 1   17
42  My Larsson 4 4 2 2 2           14
43  Martin Lennartsson 5 3 2 2             12
44  Irene Arvidsson 4 2 2 2 1           11
45  Isac Brännström 8 2                 10
45  Ingvar Hildingsson 8 2                 10
47  Leif Andersson 5 3 1               9
48  Viktoria Bergström 8                   8
48  Erno Hugosson 6 2                 8
48  Lars Lundqvist 3 3 2               8
48  Mattias Sahlin 3 3 1 1             8
48  Linus Lager 2 2 2 2             8
53  Anna Lennartsson 7                   7
53  Boye Arvidsson 5 2                 7
53  Dennis Sjöblom 5 1 1               7
56  Eleni Gebremichael 2 2 2               6
56  Charlotte Stenhag 6                   6
56  Magnus Lager 2 2 2               6
59  Peter Elofsson 2 2 1               5
60  Britt-Marie Halvardsson 2 2                 4
60  Berndt Halvardsson 2 2                 4
62  Pelle Lennartsson 3                   3
63  Ella Palmgren 2                   2
63  Fredrik Lundqvist 2                   2
63  Stile Holst 2                   2
63  Bertil Flink 2                   2
63  Tuva Johansson 2                   2
63  Smilla Lennartsson 2                   2
69  Martin Jönsson 1                   1
69  Svante Linnåsen 1                   1