Poängtävling 2009

Plats Namn Poäng per tävling Total poäng
1  Kjell Nero 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 157
2  Elin Svensson 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 155
3  Moa Svensson 16 16 15 15 15 14 14 14 13 13 145
4  Johan Hansson 16 16 15 15 15 14 14 13 13 13 144
5  Anna Nero-Nordmark 16 15 15 15 15 15 14 13 13 12 143
6  Magnus Svensson 16 15 15 15 15 13 13 13 13 13 141
7  Adam Persson 14 14 14 14 14 13 13 13 13 11 133
7  Helena Karlsson 16 14 14 14 14 13 12 12 12 12 133
7  Albin Lager 15 14 14 14 14 13 13 12 12 12 133
10  Eric Hansson 16 14 14 13 13 13 13 12 12 12 132
10  Linus Lager 16 15 14 14 14 14 13 11 11 10 132
12  Erik Persson 15 15 14 14 14 12 12 11 11 10 128
13  Hampus Lindman 14 13 13 12 12 12 11 11 11 9 118
13  Bo-Gunnar Josefsson 16 13 13 12 12 12 11 11 11 7 118
15  Viktor Hansson 16 14 12 12 10 10 10 9 9 9 111
16  Frida Persson 13 13 12 12 12 10 10 9 9 8 108
17  Erika Hugosson 16 13 9 9 9 9 8 7 6 6 92
18  Kerstin Gunnarsson 14 13 12 10 10 10 7 5 3 2 86
19  Ebba Lindman 9 9 8 8 8 8 8 7 7 6 78
20  Anton Hansson 12 9 8 7 7 6 6 6 6 6 73
21  Agnetha Hallberg-Hansson 11 9 9 8 6 6 6 5 5 5 70
22  Simon Lennermo 10 9 9 7 6 5 5 4 2 2 59
23  My Larsson 16 7 6 6 5 5 4 3 3 2 57
24  Moa Larsson 10 10 9 7 5 5 2 2 2 2 54
25  Hilda Svensson 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 53
26  Peter Sahlin 9 8 8 6 5 5 4 2     47
26  Kent Larsson 12 9 8 5 5 2 2 2 2   47
28  Åsa Flink-Svensson 6 6 6 5 5 5 4 4 3 2 46
29  Riune Gunnarsson 8 6 6 5 4 4 4 3 3 2 45
30  Adam Lindgren 7 6 6 5 5 4 3 3 2 2 43
31  Lennart Holst 9 8 6 4 4 4 3 2 2   42
32  Markus Nordmark 9 5 4 4 3 3 3 3 3 2 39
33  Helena Lindman 12 11 6 2 2           33
34  Uno Åkesson 10 8 7 4 2           31
35  Patrik Persson 6 5 4 4 4 4 2       29
36  Kenneth Andersson 10 5 4 3 2 2 1       27
37  Atakilte Beyene 8 6 6 1             21
38  David Nero 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
39  Simon Fyhr 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 17
40  Lars-Erik Carlsson 5 4 2 2             13
40  Veronica Sahlin 5 3 2 1 1 1         13
42  Samuel Fyhr 12                   12
43  William Runbom 7 2 2               11
43  Martin Lennartsson 7 2 2               11
45  Gustav Åkesson 5 2                 7
46  Daniel Sahlin 4 2                 6
46  Boye Arvidsson 6                   6
46  Leif Andersson 4 2                 6
49  Dennis Sjöblom 5                   5
49  Marie Eliasson 5                   5
51  Sandra Fyhr 2 2                 4
51  Charlotte Stenhag 4                   4
53  Emma Rehn 2                   2
53  Hanna Rehn 2                   2
53  Britt-Marie Halvardsson 2                   2
53  Berndt Halvardsson 2                   2
53  Eddie Franzén 2                   2
53  Oliver Berthling 2                   2
53  Martin Jönsson 2                   2
53  Viktor Nyman 2                   2
53  Johanna Åkesson 2                   2
53  Gunnel Anehill 2                   2
53  Lovisa Elofsson 2                   2
53  Torbjörn Persson 2                   2
53  Tomas Carlsson 2                   2
53  Anna Lennartsson 2                   2
53  Charlotte Öggesjö 2                   2
53  Magnus Lager 2                   2
53  Christina Arin-Åkesson 2                   2
53  Lars Lundqvist 2                   2